| Management number | 233676132 | Release Date | 2026/06/27 | List Price | US$6.31 | Model Number | 233676132 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
MotoRad LOCKING FUEL CAP (Part Number: MGC795) Replaces Part: 20968135, 7D0201551C, 533201551C, 1H0201551, 191201551D Compatible with the Following Vehicles:Fits Select CHEVY: Silverado 1500 12-20, Equinox 10-17, Cruze 10-18, Traverse 11-17, Malibu 13-16, Silverado 2500 12-21, Trax 13-22, Camaro 10-15, Tahoe 12-16, Impala 14-20, Sonic 12-20, Trailblazer 21-23, Express 2500 12-22, Spark 11-22, Colorado 15-16, Express 3500 12-22, Suburban 14-19, Suburban 1500 12-14, Cruze Limited -16, Silverado 3500 12-20, Malibu Limited -16, Tracker 91-08, Express 1500 12-14, Avalanche 12-13, Prizm 98-02, SS 14-17, Caprice 11-17, Metro 92-01, Nova 85-88, Suburban 2500 12, Suburban 3500 HD 18, Optra 07-08, Cheyenne 14-20, Express 4500 12-22, Express Cargo 12-19, Express Pasajeros 12-19, S10 16-17, Silverado 3500 08-18, Spark Classic 16-17 | GMC: Sierra 1500 12-20, Terrain 10-17, Acadia 11-16, Sierra 2500 12-20, Yukon 12-16, XL 15-16, Canyon 15-16, Savana 2500 15-22, XL 12-14, Savana 3500 12-22, Acadia Limited -17, Sierra 3500 12-20, Savana 1500 12-14, XL 00-12, Tracker -91, Sierra 12-20, Savana 4500 17-22 | TOYOTA: Camry 89-23, RAV4 96-23, Tacoma 95-99, Pickup 89-95, Corolla 89-23, Prius 14-23, 4Runner 89-98, HighLander 06-23, Sienna 98-23, T100 93-98, Venza 22-23, Land Cruiser 90-99, RAV4 Prime 22-23, Prius Plug-In 12-15, Avalon 95-22, Prius Prime 17, Tercel 89-99, Celica 89-99, Previa 91-97, Sequoia 23, Crown 23, Solara 99, MR2 89-95, Supra 89-98, Prius AWD-e 23, Paseo 92-99, Cressida 90-92, Van 89, Van Wagon 88 | BUICK: Encore 13-17, LaCrosse 11-16, Enclave 11-17, Verano 12-17, Regal 12-17, Envision 16-17, Cascada 16-18 | FORD: F-250 Super 20-22, F-350 Super 20-22 | CADILLAC: SRX 14-16, CTS 12-15, ATS 13-16, Escalade ESV 12-16, Escalade 12-14, Escalade EXT 12-13 | HYUNDAI: Elantra 92-06, Santa Fe 01-06, Sonata 89-05, Accent 95-22, XG350 02-05, Tiburon 97-04, Excel 86-94, XG300 01, Scoupe 91-95, ix35 15, Pony 83-87, Starex 20, HB20 23, HB20S 23, Creta 17-23 | LEXUS: ES300 92-00, RX450h 11-17, RX300 99-00, RX400h 06-08, ES300h 19-23, LS400 90-00, NX350h 22-23, RX350h -23, GS300 93-99, LX470 98-05, UX250h 22-23, SC400 92-00, SC300 92-00, GS400 98-00, RX500h -23, LX450 96-97, NX450h+ 22-23, GS450h 07-11, LS600h 08-16, ES250 90-91, LS500h 22-23, LC500h 22-23 | NISSAN: D21 86-89, Sentra 82-90, Maxima 85, Pulsar NX 83-90, 200SX 84-88, Stanza 87-89, Van 87-88, Pickup 91, Pulsar 83, Sakura 84-86, Tsuru 84 | GEO: Tracker 91-97, Prizm 89-97, Metro 95-97 | SUZUKI: XL-7 02-06, Grand Vitara 99-05, Sidekick 89-98, Aerio 02-06, Vitara 99-04, Esteem 95-02, X-90 96-98, Swift 95-11 | KIA: Optima 02-05, Sorento 03-04, Sedona 02-04, Spectra 03-04, Amanti 04-06, Rio 03-22, Magentis 02-05, Seltos 21-23, Sportage 20-22 | MITSUBISHI: Mighty Max 85, Montero 85-97, Mirage 85-97, Galant 85-93, Diamante 92-96, Starion 85-89, Expo 92-95, Expo LRV 92-94, Van 87-90, Precis 87-94, Cordia 85-88, Sigma 89-90, Tredia 85-88, Space Star 04 | SAAB: 900 90-94, 9000 90-94 | SUBARU: Loyale 90-94, GL 87-89, Justy 87-95, DL 87-89, XT 87-91, GL-10 87-89, RX 87-89, Standard 87 | DODGE: Raider 87-89, Colt 85-95, Conquest 85-86, 2000 GTX 89-90, Atos 01-12, Attitude 06-10, H100 03-10, H100 Van 11-13 | Bentley: Arnage 99-05 | CHRYSLER: Conquest 87-89 | PLYMOUTH: Colt 85-95, Conquest 85-86 | VW: Beetle 98, Cabriolet 90, Corrado 95, Jetta 93-94, Touareg 05 | EAGLE: Summit 89-96, 2000 GTX 91-93 | AUDI: S8 01-02, S6 97-02, 90 Quattro 88-91, 100 Series 71 | PONTIAC: Firefly 95-00 | Ram: H100 Van 14 | ASUNA: Sunrunner 92-93 | DATSUN: Sakura 82-83
| UPC | 055644007953 |
|---|---|
| ASIN | B000C5CELG |
| Color | Black |
| Brand Name | MotoRad |
| Style Name | Safety |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 16 ounces |
| Closure Type | Twist-On |
| Manufacturer | Motorad |
| Model Number | MGC-795 |
| Material Type | Metal |
| Item Type Name | Fuel Cap |
| Exterior Finish | Machined |
| Item Dimensions | 2.84 x 2.84 x 2.15 inches |
| Automotive Fit Type | Vehicle Specific Fit |
| Included Components | Fuel Cap |
| Manufacturer Part Number | MGC795 |
| OEM Equivalent Part Number | 1H0201553B, 20968135, 191201551D, 533201551C, 895201551 |
| Compatible with Vehicle Type | Car, Truck |
| Manufacturer Warranty Description | 1 year |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form